Oude boeken gedigitaliseerd: | |
ALVIN | Univ. of Gothenburg, Lund Univ., Uppsala Univ. |
AMS | Alma Mater Studiorum, Università di Bologna |
Archimedes | Archimedes project |
Architectura | Université François-Rabelais, Tours |
Archive | Internet Archive |
BDE | Biblioteca Digital Hispánica |
BDI | Biblioteca Digitale Italiana |
BioLib | Kurt Stueber |
BIUM | Bibliothèque InterUniversitaire de Médecine |
BL | British Library |
BNP | Biblioteca Nacional de Portugal |
BVA | Biblioteca Virtual de Andalucía |
BVH | Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes |
BVPB | Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic |
Byterfly | IRCrES, Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile |
Cervantes | Fondo antiguo de universidades |
CNUM | Conservatoire numérique des Arts et Métiers |
Cyfrowa | Digital Library of University of Wroclaw |
DDB | Deutsche Digitale Bibliothek |
Delpher | Nederlandse historische teksten |
digibug | Universidad de Granada |
digilibLT | Bibliotheca digitale di testi latini tardoantichi |
dilibri | Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz |
DKB | Det Kongelige Bibliotek |
ECHO | European Cultural Heritage Online |
EDBO | Early Dutch Books Online (1781-1800) |
ETH (e-rara) | Eidgenössische Technische Hochschule |
Eu | Europeana |
Gallica | Bibliothèque Nationale de France |
GDZ | Göttinger Digitalisierungs-Zentrum |
Gent | Universiteitsbibliotheek Gent |
Google books [stand 2011] | |
GWLB | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek (Hannover) |
HAAB | Herzogin Anna Amalia Bibliothek (Weimar) |
HAB-WDB | Herzog August Bibliothek - Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
Halle | Franckesche Stiftungen |
HathiTrust | Digital Library [Hathi: Hindi word for 'elephant'] |
Hertziana | Bibliotheca Hertziana |
HHU | Heinrich Heine Universität Düsseldorf |
IMSS | Istituto e Museo di Storia della Scienza / Museo Galileo |
KB | Koninklijke Bibliotheek |
LHL | Linda Hall Library |
LoC | Library of Congress |
LUL | Leiden University Libraries, Digital collections |
Mazarinum | Bibliothèque Mazarine |
MDZ | Münchener Digitalisierungszentrum |
MGH | Monumenta Germaniae Historica |
MPIWG | Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte |
numelyo | bibliothèque numérique de Lyon |
ODL | Oxford Digital Library |
ÖNB | Österreichische Nationalbibliothek |
Phaidra | Universität Wien |
NordNum | Bibliothèque numérique d'histoire régionale du Nord et du Pas-de-Calais |
Posner | Posner Memorial Collection, Carnegie Mellon University |
RAMS | Real Academia de Medicina de Sevilla |
RBR | Rare Book Room |
RJB | Real Jardín Botánico, Madrid |
RUG | Digitale collecties van de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen |
SBA | Sistema Bibliotecario di Ateneo (Univ. Firenze) |
SBB | StaatsBibliothek Bamberg |
Stabi | StaatsBibliothek zu Berlin |
SCD | Service Commun de la Documentation, Université de Strasbourg |
SCETI | Schoenberg Center for Electronic Text & Image |
SIL | Smithsonian Institution Libraries |
SLUB | Sächsische Landesbibl. - Staats- und Universitätsbibl. Dresden |
Thesaurus | CAMENA - TERMINI - Thesaurus Eruditionis |
ThULB | Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena / UrMEL |
UB | Universitat de Barcelona |
UB Erl-Nb | Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg |
UB Kiel | Universitätsbibliothek Kiel |
UBH | Universitätsbibliothek Heidelberg |
UBL | Universitätsbibliothek Leipzig |
UBM | Universitätsbibliothek Mannheim |
UBU | Universiteitsbibliotheek Utrecht |
UCM | Universidad Complutense de Madrid |
UH | Universität Hamburg |
ULB-M | Universitäts- und Landesbibliothek Münster |
ULB-S | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
Un. Sevilla | Universidad de Sevilla (nu bij Internet Archive) |
UP | Universitätsbibliothek Paderborn |
Ursicula | Stichting A D & L en Ceneton |
USP | Universidade de Sao Paulo |
VD18 | Verzeichnis der ... Drucke des 18. Jahrhunderts |
WLB | Württembergische Landesbibliothek Stuttgart |
WUR | Wageningen UR Special collections |
Titelpagina's: | |
BNF | Bibliothèque Nationale de France |
Bryn Mawr | Bryn Mawr College |
ECO | Early Canadiana Online |
EDIT16 | Edizioni Italiane del XVI secolo; links |
KB | Koninklijke Bibliotheek; Bibliopolis - Handboek |
Lilly | Lilly Library |
MAA | Mathematical Association of America |
MinCryst | Mineralogy and Crystallography Books |
MHS | Museum of the History of Science, Oxford |
NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration |
Norris | The books of Isaac Norris at Dickinson College |
Tomash | The Erwin Tomash Library on the history of computing |
UND | University of Notre Dame |
USC | Universidade de Santiago de Compostela |
USyd | University of Sydney |
UW | University of Wisconsin Digital Collections |
VD17 | Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts |
Catalogi: | |
BL | British Library Integrated Catalogue |
BNE | Biblioteca Nacional de España |
BNF | Bibliothèque Nationale de France |
CCFR | Catalogue collectif de France |
Copac | Copac Academic & National Library Catalogue |
ESTC | English Short Title Catalogue |
GVK | Gemeinsamer Verbundkatalog |
ICCU | Istituto Centrale per il Catalogo Unico |
KB | Publiekscatalogus Koninklijke Bibliotheek |
KVK | Karlsruher Virtueller Katalog |
LoC | Library of Congress |
MAI | MetaOPAC Azalai Italiano |
Meiga | Proxecto Meiga. Portal das bibliotecas de Galicia |
NLI | National Library of Ireland |
SOLO | Search Oxford Libraries Online |
STCN | Short Title Catalogue Netherlands |
STCV | Short Title Catalogus Vlaanderen |
Sudoc | Système Universitaire de Documentation |
SWB | Südwestdeutscher Bibliotheksverbund |
UniCat | Union Catalogue of Belgian Libraries |
USTC | Universal Short Title Catalogue |
VD16 | Verzeichnis der ... Drucke des 16. Jahrhunderts |
WorldCat | network of library content and services |
Links: | |
DML | Digital Mathematics Library |
ebooks | University of Adelaide (Internet Archive - Wayback machine) |
Filosofia | i classici di B@bèl; dizionari, enciclopedie, glossari |
Neo-L | Neo-Latin texts |
zvdd | Zentrales Verzeichnis Digisalisierter Drucke |
Titelpagina's in een fotofilm (.mov): | |
groot (800x780, 9 MB): | Libri Mathematici, en Miscellanei, elk ca. 160 |
klein (640x480, 4 MB): | Math., en Misc. |
ca. 30, groot (2 MB): | Mathem., en Miscell. |
ca. 30, klein (1 MB): | Ma, en Mi |
Een lezing verhaalt over het digitaliseren van een veilingcatalogus. | |
2007 .. 2024 |